ପୃଷ୍ଠା 00

2021 ରେ ସ୍ପେନ୍ ୟୁରୋପୀୟ ଗୃହପାଳିତ କୁକୁର ମାଲିକାନାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି |

ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶଗୁଡିକ ଅଧିକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପାଇବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରନ୍ତି |ଅବଶ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡପିଛା ପୋଷା ମାଲିକାନା ଅନୁଯାୟୀ ୟୁରୋପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ବିଲେଇ ଏବଂ କୁକୁର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅର୍ଡର କରିବା ଦ୍ different ାରା ବିଭିନ୍ନ s ାଞ୍ଚା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ |

ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ପୋଷା ଜନସଂଖ୍ୟା |ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମାଲିକାନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶଗୁଡିକ ଅଧିକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପାଇବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରନ୍ତି |ଅବଶ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡପିଛା ପୋଷା ମାଲିକାନା ଅନୁଯାୟୀ ୟୁରୋପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ବିଲେଇ ଏବଂ କୁକୁର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅର୍ଡର କରିବା ଦ୍ different ାରା ବିଭିନ୍ନ s ାଞ୍ଚା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ |

ଗତ ବର୍ଷ, Russia ଷରେ ୟୁରୋପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୃହପାଳିତ କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲାFEDIAFରିପୋର୍ଟ “ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଚିତ୍ର 2021.”ଇଟାଲୀୟମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଥିବାବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ସରୀସୃପ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଘର ଥିଲା |ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଥିଲା |

ସର୍ବାଧିକ କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ six ଟି ଦେଶକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମୁଁ 2021 ମସିହାରେ ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେହି FEDIAF ଗୃହପାଳିତ ତଥ୍ୟକୁ ଭାଗ କରିଥିଲି |ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କୟୁରୋଷ୍ଟାଟ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ |ରୁଷ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରୁ ପ fifth ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିବାବେଳେ ସ୍ପେନ୍ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଧିକ କୁକୁର ଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା |ସେହିଭଳି, ବିଲେଇ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଚାର କରିବାବେଳେ Russia ଷ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା।ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବିଲେଇ ଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା |ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପସନ୍ଦରେ ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପରୀତ ଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡପିଛା କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା |ସ୍ପେନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ବିଲେଇ ଥିଲେ |

କୁକୁର ସ୍ନାକ୍ସ / କୁକୁର ଚିକିତ୍ସା |(https://www.olepetfood.com/dog-snack/)

ବିଲେଇ ସ୍ନାକ୍ସ / ବିଲେଇ ଚିକିତ୍ସା |(https://www.olepetfood.com/cat-snack/)

ୟୁରୋପରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା 6 ସର୍ବାଧିକ କୁକୁର ଜନସଂଖ୍ୟା 2021 |

  1. ସ୍ପେନ୍
  2. ଇଂଗଲାଣ୍ଡ୍
  3. ଇଟାଲୀ
  4. ଜର୍ମାନୀ
  5. Russia ଷ
  6. ଫ୍ରାନ୍ସ
  7. ଫ୍ରାନ୍ସ
  8. ଜର୍ମାନୀ
  9. ଇଂଗଲାଣ୍ଡ୍
  10. ଇଟାଲୀ
  11. Russia ଷ
  12. ସ୍ପେନ୍

ୟୁରୋପରେ 2021 ରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା 6 ଟି ବିଲେଇ ଜନସଂଖ୍ୟା |

ୟୁରୋପରେ 2021 ରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ବିଲେଇ ଏବଂ କୁକୁର ଜନସଂଖ୍ୟା |

କୁକୁର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଲେଇ ଜନସଂଖ୍ୟା | ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟା 2021 ମୁଣ୍ଡପିଛା କୁକୁର | ମୁଣ୍ଡପିଛା ବିଲେଇ |
ଫ୍ରାନ୍ସ 7,500,000 15,100,000 67,499,340.00 0.111 0.224
ଜର୍ମାନୀ 10,300,000 16,700,000 83,129,290 0.124 0.201
ଇଟାଲୀ 8,700,000 10,050,000 59,066,220 0.147 0.170
Russia ଷ 17,550,000 22,950,000 143,446,060.00 0.122 0.160
ସ୍ପେନ୍ 9,313,000 5,859,000 47,326,690.00 0.197 0.124
ଇଂଗଲାଣ୍ଡ୍ 12,000,000 12,000,000 67,326,570.00 0.178 0.178

 

Www.petfoodindustry.com ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ |

——END——

 


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅକ୍ଟୋବର -19-2022 |